<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; אחד העם</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>בורסות אירופה נפלו בעקבות חששות ה&#8217;פד&#8217;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409212,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409212,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409212,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409212,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126981/29735601_H651812_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> הפוטסי ירד ב-1.5%, ספרד נפלה ב-3% ויוון צללה ב-4.2% על רקע דברי הפדרל ריזרב כי למשבר החובות באירופה עלולות להיות השלכות שליליות על הצמיחה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409212,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126981/29735601_H651812_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> הפוטסי ירד ב-1.5%, ספרד נפלה ב-3% ויוון צללה ב-4.2% על רקע דברי הפדרל ריזרב כי למשבר החובות באירופה עלולות להיות השלכות שליליות על הצמיחה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409212,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בזק מכרה את בנייני המרכזיות שלה בתל אביב תמורת 100 מיליון שקל</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409263,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409263,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409263,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409263,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/90581/ECO84538_s.jpg' border="0" alt='צילום: אלירן אביטל' title='צילום: אלירן אביטל' width="128" height="88"></a></div> זאת עבור המרכזיות באבן גבירול וברחוב משה דיין. חברת התקשורת תרשום כתוצאה מהמכירה רווח הון של 70 מיליון שקל ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409263,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/90581/ECO84538_s.jpg' border=0  alt='צילום: אלירן אביטל'  title='צילום: אלירן אביטל'   width=128 height=88></a></div> זאת עבור המרכזיות באבן גבירול וברחוב משה דיין. חברת התקשורת תרשום כתוצאה מהמכירה רווח הון של 70 מיליון שקל ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409263,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עכשיו זה רשמי: עזריאלי וישראמקו מצטרפות לת&#8221;א 25 ב-1 ביולי</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409254,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409254,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409254,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409254,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/128711/dd_s.jpg' border="0" alt='צילום: אוראל כהן' title='צילום: אוראל כהן' width="128" height="88"></a></div> נגרעות מת"א 25: אורמת והראל. למדד ת"א 100 יצטרפו עזריאלי, רציו, חלל תקשורת וביג, וייגרעו אמפל אמריקן, אפריקה מגורים ודרבן]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409254,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/128711/dd_s.jpg' border=0  alt='צילום: אוראל כהן'  title='צילום: אוראל כהן'   width=128 height=88></a></div> נגרעות מת"א 25: אורמת והראל. למדד ת"א 100 יצטרפו עזריאלי, רציו, חלל תקשורת וביג, וייגרעו אמפל אמריקן, אפריקה מגורים ודרבן]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409254,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שבוע שלילי בתל אביב: ת&#8221;א 25 ירד ב-1.2%, הבנקים נחלשו ב-2.5%</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409167,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409167,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409167,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409167,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/107338/CAL0064342_s.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל' title='צילום: עמית שעל' width="128" height="88"></a></div> היום, פקיעה שלילית של אופציות המעו"ף בשער של 1,117 נקודות הביאה לירידות חדות במדדים: ת"א 25 ירד ב-2.2% ות"א 100 נחלש ב-1.9%. גבעות צנחה ב-24.1% אחרי שדיווחה על "נוזלי תצורה" בקידוח]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409167,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/107338/CAL0064342_s.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל'  title='צילום: עמית שעל'   width=128 height=88></a></div> היום, פקיעה שלילית של אופציות המעו"ף בשער של 1,117 נקודות הביאה לירידות חדות במדדים: ת"א 25 ירד ב-2.2% ות"א 100 נחלש ב-1.9%. גבעות צנחה ב-24.1% אחרי שדיווחה על "נוזלי תצורה" בקידוח]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409167,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האסיפה הכללית של הבינלאומי אישרה חלוקת דיבידנד של 800 מיליון שקל</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409235,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409235,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409235,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409235,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/122208/CAL0108413_s.jpg' border="0" alt='צילום: אוראל כהן' title='צילום: אוראל כהן' width="128" height="88"></a></div> החלוקה תתבצע לאחר קבלת אישור בנק ישראל ורשות ההגבלים העיסקיים להסכם למכירת אחזקות בנק דיסקונט בבנק הבינלאומי]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409235,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/122208/CAL0108413_s.jpg' border=0  alt='צילום: אוראל כהן'  title='צילום: אוראל כהן'   width=128 height=88></a></div> החלוקה תתבצע לאחר קבלת אישור בנק ישראל ורשות ההגבלים העיסקיים להסכם למכירת אחזקות בנק דיסקונט בבנק הבינלאומי]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409235,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פרופיל &#8220;כלכליסט&#8221; &#8211; פיני צרפתי: &#8220;אני עומד מאחורי סיביל&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409134,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409134,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409134,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409134,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/131441/YE1029494_s.jpg' border="0" alt='צילום: יריב כץ' title='צילום: יריב כץ' width="128" height="88"></a></div> בעל השליטה בסיביל ג'רמני אומר ל"כלכליסט": "אינני מבקש לא 'תספורת' ולא הנחות. כל שנחוץ לנו הוא זמן". איך הגיע צרפתי מהמסגריה של אביו  במעלה אדומים לפאואר סנטרים במזרח אירופה?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409134,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/131441/YE1029494_s.jpg' border=0  alt='צילום: יריב כץ'  title='צילום: יריב כץ'   width=128 height=88></a></div> בעל השליטה בסיביל ג'רמני אומר ל"כלכליסט": "אינני מבקש לא 'תספורת' ולא הנחות. כל שנחוץ לנו הוא זמן". איך הגיע צרפתי מהמסגריה של אביו  במעלה אדומים לפאואר סנטרים במזרח אירופה?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409134,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שוב &#8220;נוזלי תצורה&#8221; בקידוח של גבעות בראש העין &#8211; הפעם במקטע 6</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409199,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409199,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409199,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409199,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/101116/qw_s.jpg' border="0" alt='צילום: יריב כץ' title='צילום: יריב כץ' width="128" height="88"></a></div> הנוזלים, בהיקף של 82 חביות - זרמו מהקידוח במשך 13 שעות. השותפות מעריכה כי מדובר בזרימה של נפט. עדיין לא ברור אם הבאר מסחרית]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409199,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/101116/qw_s.jpg' border=0  alt='צילום: יריב כץ'  title='צילום: יריב כץ'   width=128 height=88></a></div> הנוזלים, בהיקף של 82 חביות - זרמו מהקידוח במשך 13 שעות. השותפות מעריכה כי מדובר בזרימה של נפט. עדיין לא ברור אם הבאר מסחרית]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409199,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מדיוונד תרכוש את פוליהיל תמורת 200 מיליון דולר במטרה לכבוש שוק של 9 מיליארד דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409195,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409195,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409195,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409195,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/81538/YE0629482_s.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> בהמשך מדיוונד תהפוך לחברה בת של טבע רק אחרי שהאחרונה תגיע לאחזקה של 51% תמורתה תשלם 163 מיליון דולר. העסקה משקפת שווי למדיוונד של עד 593 מיליון דולר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409195,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/81538/YE0629482_s.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88></a></div> בהמשך מדיוונד תהפוך לחברה בת של טבע רק אחרי שהאחרונה תגיע לאחזקה של 51% תמורתה תשלם 163 מיליון דולר. העסקה משקפת שווי למדיוונד של עד 593 מיליון דולר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409195,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בלעדי ל&#8221;כלכליסט&#8221;: הפועלים מתעקש להמשיך לתפעל את פועלים סהר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409147,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409147,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409147,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409147,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/82056/2_s.jpg' border="0" alt='צילום: אוראל כהן' title='צילום: אוראל כהן' width="128" height="88"></a></div> בנק הפועלים רוצה לשמור אצלו את שירותי התפעול של החברה־הבת פועלים סהר, באופן שמטיל ספק באטרקטיביות רכישת פעילות הייעוץ שלה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409147,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/82056/2_s.jpg' border=0  alt='צילום: אוראל כהן'  title='צילום: אוראל כהן'   width=128 height=88></a></div> בנק הפועלים רוצה לשמור אצלו את שירותי התפעול של החברה־הבת פועלים סהר, באופן שמטיל ספק באטרקטיביות רכישת פעילות הייעוץ שלה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409147,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בדיקת &#8220;כלכליסט&#8221; &#8211; בגלל 50 אלף שקל: אפריקה מגורים תעזוב את מדד ת&#8221;א 100</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409131,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409131,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[אחד העם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409131,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409131,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/112305/CAL0117198_s.jpg' border="0" alt='צילום: אוראל כהן' title='צילום: אוראל כהן' width="128" height="88"></a></div> פער של 920 מניות בחישוב היקף אחזקות הנוסטרו של כלל פיננסים במניית אפריקה מגורים יעלה לאפריקה במחיקה מת"א־100. הודעתה של אפריקה מגורים על טעות בדיווח של כלל בדיוק במועד הקריטי לעדכון הרכב המדד מעלה סימני שאלה רבים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409131,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/112305/CAL0117198_s.jpg' border=0  alt='צילום: אוראל כהן'  title='צילום: אוראל כהן'   width=128 height=88></a></div> פער של 920 מניות בחישוב היקף אחזקות הנוסטרו של כלל פיננסים במניית אפריקה מגורים יעלה לאפריקה במחיקה מת"א־100. הודעתה של אפריקה מגורים על טעות בדיווח של כלל בדיוק במועד הקריטי לעדכון הרכב המדד מעלה סימני שאלה רבים]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409131,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

