<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; הייטק והון סיכון</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>סיסקו תשקיע מיליארד דולר ברוסיה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409238,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409238,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409238,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409238,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/79612/65350203_H463935_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> מנכ"ל החברה נפגש עם נשיא רוסיה מדבדב בסיורו בעמק הסיליקון, והתחייב להשקיע במדינה במהלך העשור הקרוב בתחומי ההון סיכון, וכן להקים מרכזי פיתוח ולהדקת את שיתוף הפעולה עם התעשייה הרוסית]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409238,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/79612/65350203_H463935_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> מנכ"ל החברה נפגש עם נשיא רוסיה מדבדב בסיורו בעמק הסיליקון, והתחייב להשקיע במדינה במהלך העשור הקרוב בתחומי ההון סיכון, וכן להקים מרכזי פיתוח ולהדקת את שיתוף הפעולה עם התעשייה הרוסית]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409238,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>חברת הייעוץ IDATE בחרה בישראל כיעד עסקי לשנת 2010</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409196,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409196,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409196,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409196,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/132245/publisherlogo.ncp.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> אנשי החברה, המתמחה בייעוץ טכנולוגי לחברות גלובליות, יגיעו לביקור בישראל בשבוע הבא יחד עם בכירי תעשיית התוכנה והתקשורת בצרפת]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409196,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/132245/publisherlogo.ncp.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88></a></div> אנשי החברה, המתמחה בייעוץ טכנולוגי לחברות גלובליות, יגיעו לביקור בישראל בשבוע הבא יחד עם בכירי תעשיית התוכנה והתקשורת בצרפת]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409196,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מנכ&#8221;ל פייסבוק: נכניס השנה יותר ממיליארד דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409033,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115843/highres_s.jpg' border="0" alt='צילום: אי פי אי' title='צילום: אי פי אי' width="128" height="88"></a></div> לדברי מארק צוקרברג, ההערכות שלפיהן הכנסות הרשת החברתית יגיעו השנה ל-1.1 מיליארד דולר "אינן רחוקות מהמציאות". עם זאת, צוקרברג הודה כי הצמיחה בפייסבוק הואטה לאחרונה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115843/highres_s.jpg' border=0  alt='צילום: אי פי אי'  title='צילום: אי פי אי'   width=128 height=88 HM=0></a></div> לדברי מארק צוקרברג, ההערכות שלפיהן הכנסות הרשת החברתית יגיעו השנה ל-1.1 מיליארד דולר "אינן רחוקות מהמציאות". עם זאת, צוקרברג הודה כי הצמיחה בפייסבוק הואטה לאחרונה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מנכ&#8221;ל פייסבוק: נכניס השנה יותר ממיליארד דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409033,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115843/highres_s.jpg' border="0" alt='צילום: אי פי אי' title='צילום: אי פי אי' width="128" height="88"></a></div> לדברי מארק צוקרברג, ההערכות שלפיהן הכנסות הרשת החברתית יגיעו השנה ל-1.1 מיליארד דולר "אינן רחוקות מהמציאות". עם זאת, צוקרברג הודה כי הצמיחה בפייסבוק הואטה לאחרונה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115843/highres_s.jpg' border=0  alt='צילום: אי פי אי'  title='צילום: אי פי אי'   width=128 height=88 HM=0></a></div> לדברי מארק צוקרברג, ההערכות שלפיהן הכנסות הרשת החברתית יגיעו השנה ל-1.1 מיליארד דולר "אינן רחוקות מהמציאות". עם זאת, צוקרברג הודה כי הצמיחה בפייסבוק הואטה לאחרונה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409033,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סנאפטו מגייסת 6 מיליון דולר מכרמל וסקויה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408972,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408972,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408972,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408972,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/39663/AMIT-201108-21072919_s.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל' title='צילום: עמית שעל' width="128" height="88"></a></div> החברה הישראלית שהופכת כל טלפון לסמארטפון הגדילה תוך 3 חודשים את מספר המשתמשים מ-4 מיליון ל-10 מיליון]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408972,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/39663/AMIT-201108-21072919_s.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל'  title='צילום: עמית שעל'   width=128 height=88></a></div> החברה הישראלית שהופכת כל טלפון לסמארטפון הגדילה תוך 3 חודשים את מספר המשתמשים מ-4 מיליון ל-10 מיליון]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408972,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אנוביט נחשפת: &#8220;נפרוץ את תקרת הזכוכית של ההייטק הישראלי&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408593,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408593,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408593,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408593,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/130798/t_s.jpg' border="0" alt='צילום: תומי הרפז' title='צילום: תומי הרפז' width="128" height="88"></a></div> אנוביט של אודי וינשטיין ואריאל מייזלוס נחשבת לאחת החברות המסקרנות בתעשיית ההייטק הישראלית. אחרי שנים של עבודה בחשאי, החברה חושפת את המוצר הבא שלה: שרת אחסון לארגונים שאמור לשנות את פני תעשיית הפלאש העולמית]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408593,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/130798/t_s.jpg' border=0  alt='צילום: תומי הרפז'  title='צילום: תומי הרפז'   width=128 height=88 HM=0></a></div> אנוביט של אודי וינשטיין ואריאל מייזלוס נחשבת לאחת החברות המסקרנות בתעשיית ההייטק הישראלית. אחרי שנים של עבודה בחשאי, החברה חושפת את המוצר הבא שלה: שרת אחסון לארגונים שאמור לשנות את פני תעשיית הפלאש העולמית]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408593,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בלעדי ל&#8221;כלכליסט&#8221;: וורלדמייט במו&#8221;מ למכירתה תמורת 50-60 מיליון דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408549,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408549,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408549,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408549,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/33231/nadav_s.jpg' border="0" alt='צילום: דריו אסטרין' title='צילום: דריו אסטרין' width="128" height="88"></a></div> החברה הישראלית, שפיתחה אפליקציה סלולרית להזמנת טיסות ומלונות, מנהלת את המו"מ עם כמה חברות תיירות גלובליות ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408549,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/33231/nadav_s.jpg' border=0  alt='צילום: דריו אסטרין'  title='צילום: דריו אסטרין'   width=128 height=88></a></div> החברה הישראלית, שפיתחה אפליקציה סלולרית להזמנת טיסות ומלונות, מנהלת את המו"מ עם כמה חברות תיירות גלובליות ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408549,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL מוכרת את הרשת החברתית בבו בהפסד עצום</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408384,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408384,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408384,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408384,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/71630/47865542_H201781_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> חברת האינטרנט האמריקאית רכשה את הרשת החברתית לצעירים Bebo לפני כשנתיים תמורת 850 מיליון דולר, וכעת היא מוכרת אותה תמורת כ-10 מיליון דולר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408384,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/71630/47865542_H201781_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> חברת האינטרנט האמריקאית רכשה את הרשת החברתית לצעירים Bebo לפני כשנתיים תמורת 850 מיליון דולר, וכעת היא מוכרת אותה תמורת כ-10 מיליון דולר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408384,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ממשל ארה&#8221;ב מאשים את אורקל בהונאה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408386,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408386,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408386,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408386,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126496/2_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> משרד המשפטים האמריקאי תובע את החברה בטענה כי סיפקה למשרדי הממשלה שירותי תוכנה בתעריפים הגבוהים בעשרות מיליוני דולרים מאלה שהתחייבה להם. את התביעה הגיש במקור עובד אורקל לשעבר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408386,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126496/2_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> משרד המשפטים האמריקאי תובע את החברה בטענה כי סיפקה למשרדי הממשלה שירותי תוכנה בתעריפים הגבוהים בעשרות מיליוני דולרים מאלה שהתחייבה להם. את התביעה הגיש במקור עובד אורקל לשעבר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408386,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בלעדי ל&#8221;כלכליסט&#8221;: מבשל אקזיט? שלמה בן חיים מגייס 50 מיליון דולר לתנור הפלא</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408336,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408336,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[הייטק והון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408336,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408336,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/102834/CAL0031516_s.jpg' border="0" alt='צילום: יואב גלאי' title='צילום: יואב גלאי' width="128" height="88"></a></div> ITW האמריקאית נהפכת למשקיע אסטרטגי במיזם השאפתני החדש של היזם הסדרתי שלמה בן חיים, שאותו מייצרת חברת RF Dynamics מכפר סבא. התנור של החברה מסוגל לחמם פריטי מזון בטמפרטורות שונות, בעשירית מהזמן הנדרש ממיקרוגל]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408336,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/102834/CAL0031516_s.jpg' border=0  alt='צילום: יואב גלאי'  title='צילום: יואב גלאי'   width=128 height=88 HM=0></a></div> ITW האמריקאית נהפכת למשקיע אסטרטגי במיזם השאפתני החדש של היזם הסדרתי שלמה בן חיים, שאותו מייצרת חברת RF Dynamics מכפר סבא. התנור של החברה מסוגל לחמם פריטי מזון בטמפרטורות שונות, בעשירית מהזמן הנדרש ממיקרוגל]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408336,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

