<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; המלצות ואזהרות</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%96%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>תכלית: מדדי התל-בונד צפויים לרדת</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409314,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409314,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409314,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409314,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/112655/34772462_H188587_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> נדב אלון, מנהל השקעות בתכלית בית השקעות מעריך כי הדבר יתרחש במידה ומגמת הירידות הנוכחית תימשך]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409314,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/112655/34772462_H188587_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> נדב אלון, מנהל השקעות בתכלית בית השקעות מעריך כי הדבר יתרחש במידה ומגמת הירידות הנוכחית תימשך]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409314,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הפועלים: &#8220;רמת הסיכון בשוק המניות נותרה גבוהה&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409310,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409310,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409310,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409310,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117944/shutterstock_22328314_S.jpg' border="0" alt='צילום: shuttrstock' title='צילום: shuttrstock' width="128" height="88"></a></div> כלכלני לאומי מעריכים כי "בטווח הקצר יתנהל המסחר בתנודתיות וכי בטווח הארוך ישוב הסנטימנט החיובי לשווקים"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409310,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117944/shutterstock_22328314_S.jpg' border=0  alt='צילום: shuttrstock'  title='צילום: shuttrstock'   width=128 height=88></a></div> כלכלני לאומי מעריכים כי "בטווח הקצר יתנהל המסחר בתנודתיות וכי בטווח הארוך ישוב הסנטימנט החיובי לשווקים"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409310,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>דויטשה בנק: &#8220;ישראל תהפוך לשחקן אנרגיה גדול &#8211; לוויתן לא מתומחר במלואו&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409243,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409243,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409243,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409243,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/50971/AL-09-2-09-6130d_s.jpg' border="0" alt='צילום: אלבטרוס' title='צילום: אלבטרוס' width="128" height="88"></a></div> בסיקור ראשוני על סקטור האנרגיה בישראל אומרים בדויטשה בנק כי השווי של מאגר לוויתן עומד על 1.7 מיליארד דולר ומעניקים המלצות קנייה לדלק אנרגיה, ישראמקו וקבוצת דלק]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409243,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/50971/AL-09-2-09-6130d_s.jpg' border=0  alt='צילום: אלבטרוס'  title='צילום: אלבטרוס'   width=128 height=88 HM=0></a></div> בסיקור ראשוני על סקטור האנרגיה בישראל אומרים בדויטשה בנק כי השווי של מאגר לוויתן עומד על 1.7 מיליארד דולר ומעניקים המלצות קנייה לדלק אנרגיה, ישראמקו וקבוצת דלק]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409243,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מעלות משדרגת את הדירוג של דרבן לרמת A בתחזית יציבה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409205,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409205,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409205,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409205,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/31562/CAL0062515_s.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל ' title='צילום: עמית שעל ' width="128" height="88"></a></div> חברת הדירוג מציינת לחיוב את השיפור ביחסי הכיסוי של החברה, את תיק הנכסים המפוזר והיציב ואת תזרים המזומנים. למרות זאת, מעריכה שבשנה הבאה תיאלץ החברה מקבוצת פישמן לגייס חוב נוסף]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409205,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/31562/CAL0062515_s.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל '  title='צילום: עמית שעל '   width=128 height=88></a></div> חברת הדירוג מציינת לחיוב את השיפור ביחסי הכיסוי של החברה, את תיק הנכסים המפוזר והיציב ואת תזרים המזומנים. למרות זאת, מעריכה שבשנה הבאה תיאלץ החברה מקבוצת פישמן לגייס חוב נוסף]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409205,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>נוקיה: S&amp;P הורידה את אופק הדירוג ל&#8221;שלילי&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408967,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408967,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408967,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408967,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/40285/21828421_H323850_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> יצרנית המכשירים הסלולריים עשויה לספוג הורדת דירוג, אם לא תשפר את ביצועיה בשני הרבעונים הבאים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408967,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/40285/21828421_H323850_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> יצרנית המכשירים הסלולריים עשויה לספוג הורדת דירוג, אם לא תשפר את ביצועיה בשני הרבעונים הבאים]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408967,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>כלל פיננסים מעלים את מחיר היעד של דלק אנרגיה ב-25% ל-1,400 שקל</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408900,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408900,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408900,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408900,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/50941/AL-09-2-09-0027d_s.jpg' border="0" alt='צילום: אלבטרוס' title='צילום: אלבטרוס' width="128" height="88"></a></div> זאת בשל הפוטנציאל הטמון במאגר לוויתן. בבית ההשקעות ממליצים גם על קבוצת דלק שלטענתם נסחרת במרחק של 12.5% משווייה הכלכלי ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408900,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/50941/AL-09-2-09-0027d_s.jpg' border=0  alt='צילום: אלבטרוס'  title='צילום: אלבטרוס'   width=128 height=88 HM=0></a></div> זאת בשל הפוטנציאל הטמון במאגר לוויתן. בבית ההשקעות ממליצים גם על קבוצת דלק שלטענתם נסחרת במרחק של 12.5% משווייה הכלכלי ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408900,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שלמה מעוז: &#8220;האינפלציה האמיתית בישראל עומדת על 6%&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408878,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408878,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408878,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408878,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/39839/AMIT-091208-203073214_s.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל' title='צילום: עמית שעל' width="128" height="88"></a></div> הכלכלן הראשי של אקסלנס טוען בסקירתו השבועית כי בנק ישראל לא מצליח להשתלט על האינפלציה הנסתרת בשל חישובי הלמ"ס שאינם לוקחים בחשבון את הגידול במחירי הבתים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408878,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/39839/AMIT-091208-203073214_s.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל'  title='צילום: עמית שעל'   width=128 height=88></a></div> הכלכלן הראשי של אקסלנס טוען בסקירתו השבועית כי בנק ישראל לא מצליח להשתלט על האינפלציה הנסתרת בשל חישובי הלמ"ס שאינם לוקחים בחשבון את הגידול במחירי הבתים]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408878,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>נביאת הזעם של וול סטריט: &#8220;מיתון כפול בשוק הדיור האמריקאי שיפגע בהתאוששות הכלכלה&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408804,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408804,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408804,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408804,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/9539/amit-180508-05036213_s.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל' title='צילום: עמית שעל' width="128" height="88"></a></div> וויטני גורסת כי הבנקים בארה"ב ממהרים להוציא לפועל תוכניות עיקול לנכסים, דבר שעלול להביא להיצע גדול בשוק המגורים האמריקאי]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408804,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/9539/amit-180508-05036213_s.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל'  title='צילום: עמית שעל'   width=128 height=88></a></div> וויטני גורסת כי הבנקים בארה"ב ממהרים להוציא לפועל תוכניות עיקול לנכסים, דבר שעלול להביא להיצע גדול בשוק המגורים האמריקאי]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408804,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סקר בלומברג: מרבית המניות שקיבלו המלצות מכירה עלו יותר ממניות שקיבלו המלצת קנייה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408728,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408728,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408728,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408728,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/30422/466415_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> מנהל השקעות: "אני לא באמת רוצה לרכוש את המניה שמקבלת רק המלצות חיוביות, מכיוון שהציפיות גבוהות מדי"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408728,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/30422/466415_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> מנהל השקעות: "אני לא באמת רוצה לרכוש את המניה שמקבלת רק המלצות חיוביות, מכיוון שהציפיות גבוהות מדי"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408728,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בנק הפועלים מזהיר: &#8220;רמת הסיכון בשוק המניות המקומי נותרה גבוהה&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408492,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408492,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[המלצות ואזהרות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408492,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408492,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117944/shutterstock_22328314_S.jpg' border="0" alt='צילום: shuttrstock' title='צילום: shuttrstock' width="128" height="88"></a></div> לדברי כלכלני הבנק, הדבר נובע מהתנודתיות שנרשמת בעולם; בנק לאומי: "בטווח הקצר יתנהל המסחר תוך תנודתיות, בטווח הארוך - הסנטימנט החיובי ישוב לשווקים"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408492,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117944/shutterstock_22328314_S.jpg' border=0  alt='צילום: shuttrstock'  title='צילום: shuttrstock'   width=128 height=88></a></div> לדברי כלכלני הבנק, הדבר נובע מהתנודתיות שנרשמת בעולם; בנק לאומי: "בטווח הקצר יתנהל המסחר תוך תנודתיות, בטווח הארוך - הסנטימנט החיובי ישוב לשווקים"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408492,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

