<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; וול סטריט</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%95%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RIM עוקפת את תחזיות הרווח אבל מאכזבת בסעיף ההכנסות</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409288,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409288,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409288,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409288,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/85725/79713984_H136222_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> יצרנית הבלקברי הרוויחה ברבעון הפיסקאלי הראשון 769 מיליון דולר ורשמה הכנסות בהיקף של 4.24 מיליארד דולר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409288,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/85725/79713984_H136222_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> יצרנית הבלקברי הרוויחה ברבעון הפיסקאלי הראשון 769 מיליון דולר ורשמה הכנסות בהיקף של 4.24 מיליארד דולר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409288,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>וול סטריט סגרה בירידות חדות בהובלת מניות הבנקים</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409225,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409225,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409225,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409225,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/42603/12515681_H484329_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> הדאו ג'ונס ירד ב-1.4%, ה-S&#38;P 500 השיל 1.7% מערכו והנאסד"ק נחלש ב-1.6%. מניית בנק אוף אמריקה ירדה ב-2.7% ומורגן סטנלי איבדה 3%. נייק צללה ב-4% אחרי תוצאות כספיות חלשות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409225,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/42603/12515681_H484329_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> הדאו ג'ונס ירד ב-1.4%, ה-S&P 500 השיל 1.7% מערכו והנאסד"ק נחלש ב-1.6%. מניית בנק אוף אמריקה ירדה ב-2.7% ומורגן סטנלי איבדה 3%. נייק צללה ב-4% אחרי תוצאות כספיות חלשות]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409225,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אובמה: &#8220;הצעדים של סין ביואן &#8211; חיוביים&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409287,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409287,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409287,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409287,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/54731/19314963_H507611_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> במסיבת עיתונאים עם נשיא רוסיה מדבדב אמר נשיא ארה"ב כי הוא מצפה "לשערי חליפין בהתאם לעקרונות הכלכלה"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409287,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/54731/19314963_H507611_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> במסיבת עיתונאים עם נשיא רוסיה מדבדב אמר נשיא ארה"ב כי הוא מצפה "לשערי חליפין בהתאם לעקרונות הכלכלה"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409287,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בית המשפט פסק לטובת מנכ&#8221;ל אנרון &#8211; אבל זה לא יעזור לו</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409259,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409259,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409259,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409259,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/26627/47133341_H208885_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> ביהמ"ש קבע כי חוק "השירותים הישרים" לא ישמש נגדו, אך המנכ"ל המורשע בקריסת החברה לא יוכל לעשות בכך שימוש על מנת לזכותו מאשמה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409259,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/26627/47133341_H208885_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> ביהמ"ש קבע כי חוק "השירותים הישרים" לא ישמש נגדו, אך המנכ"ל המורשע בקריסת החברה לא יוכל לעשות בכך שימוש על מנת לזכותו מאשמה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409259,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחירי ה-CDS של יוון בשיא חדש: &#8220;סיכוי של למעלה מ-55% להסדר חוב&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409234,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409234,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409234,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409234,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/122334/r_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> כך אומר היום שמעון פוטר, אנליסט באופנהיימר ישראל. מחיר ה-CDS של יוון עלה היום לשיא של כל הזמנים - 970 נקודות בסיס]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409234,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/122334/r_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> כך אומר היום שמעון פוטר, אנליסט באופנהיימר ישראל. מחיר ה-CDS של יוון עלה היום לשיא של כל הזמנים - 970 נקודות בסיס]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409234,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת אחרי שה&#8217;פד&#8217; הנמיך ציפיות</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409091,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409091,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409091,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409091,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126738/29193661_H672586_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> דאו ג'ונס רשם עלייה מינורית, נאסד"ק ו-S&#38;P 500 איבדו 0.3% כ"א. מכירות הבתים החדשים צנחו ב-33% בחודש מאי לשפל היסטורי]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409091,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126738/29193661_H672586_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> דאו ג'ונס רשם עלייה מינורית, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.3% כ"א. מכירות הבתים החדשים צנחו ב-33% בחודש מאי לשפל היסטורי]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409091,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בעלי המניות במגל אישרו ברוב גדול את תנאי הפרישה של פרי</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409126,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409126,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409126,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409126,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/116875/ppp.jpg' border="0" alt='צילום: עמית שעל' title='צילום: עמית שעל' width="128" height="88"></a></div> יעקב פרי, יו"ר מגל יזכה לבונוס שנתי של עד 500 אלף דולר. גם ועדת בעלי המניות של מזרחי טפחות אישרה ליעקב פרי בונוס שנתי של 800 אלף שקל]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409126,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/116875/ppp.jpg' border=0  alt='צילום: עמית שעל'  title='צילום: עמית שעל'   width=128 height=88></a></div> יעקב פרי, יו"ר מגל יזכה לבונוס שנתי של עד 500 אלף דולר. גם ועדת בעלי המניות של מזרחי טפחות אישרה ליעקב פרי בונוס שנתי של 800 אלף שקל]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409126,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גולדמן זאקס: הפדרל ריזרב לא יעלה ריבית עד ל-2012</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409124,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409124,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409124,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409124,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/121652/19383041_H665419_s.jpg' border="0" alt='צילוןם: בלובמרג' title='צילוןם: בלובמרג' width="128" height="88"></a></div> אדוארד מקבלי, הכלכלן הראשי של גולדמן זאקס בניו יורק מעריך ששיעור האבטלה הגבוה והחמצת יעד האינפלציה של הבנק המרכזי לא יאפשרו את העלאת הריבית]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409124,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/121652/19383041_H665419_s.jpg' border=0  alt='צילוןם: בלובמרג'  title='צילוןם: בלובמרג'   width=128 height=88></a></div> אדוארד מקבלי, הכלכלן הראשי של גולדמן זאקס בניו יורק מעריך ששיעור האבטלה הגבוה והחמצת יעד האינפלציה של הבנק המרכזי לא יאפשרו את העלאת הריבית]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409124,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מכירות הבתים החדשים בארה&#8221;ב ירדו ב-33% לשפל מאז 1963 &#8211; אז החלה המדידה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409114,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409114,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409114,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409114,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/99007/08253723_H605437_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> תחזיות האנליסטים היו לירידה של 20% "בלבד". המכירות נפלו בחדות בארבעה אזורים, כשבמערב המדינה נרשמה ירידה של למעלה מ-50% במכירות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409114,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/99007/08253723_H605437_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> תחזיות האנליסטים היו לירידה של 20% "בלבד". המכירות נפלו בחדות בארבעה אזורים, כשבמערב המדינה נרשמה ירידה של למעלה מ-50% במכירות]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409114,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>נאסד&#8221;ק: הושקו שני מדדים המותאמים לחוקי האיסלאם</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409078,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409078,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409078,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409078,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/40613/studio5small_s.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> הנאסד"ק 100 שריעה והשטוקהולם שריעה פותחו כדי "לעמוד בביקוש ההולך וגובר של הזדמנויות השקעה מוסלמיות"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409078,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/40613/studio5small_s.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88 HM=0></a></div> הנאסד"ק 100 שריעה והשטוקהולם שריעה פותחו כדי "לעמוד בביקוש ההולך וגובר של הזדמנויות השקעה מוסלמיות"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409078,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

