<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; כלכלה ומדיניות</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>התמ&#8221;ג של קוריאה הצפונית &#8211; 2.7% משל שכנתה הדרומית</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409213,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409213,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409213,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409213,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126157/28046783_H427571_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> הכלכלה של קוריאה הצפונית התכווצה ב-0.9%, זאת בגלל ירידה בתפוקה החקלאית ובגלל הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על המדינה ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409213,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/126157/28046783_H427571_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> הכלכלה של קוריאה הצפונית התכווצה ב-0.9%, זאת בגלל ירידה בתפוקה החקלאית ובגלל הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על המדינה ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409213,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ראש ממשלת אוסטרליה הודח בשל כוונה להעלות את מס הכרייה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409197,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409197,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409197,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409197,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/21483/410737_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> בעקבות הניסיון להעלות את המס הודח קווין ראד על ידי חברי מפלגתו. את מקומו תתפוס ג'וליה גילארד - האשה הראשונה שמונתה לתפקיד בתולדות המדינה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409197,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/21483/410737_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> בעקבות הניסיון להעלות את המס הודח קווין ראד על ידי חברי מפלגתו. את מקומו תתפוס ג'וליה גילארד - האשה הראשונה שמונתה לתפקיד בתולדות המדינה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409197,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>כלכלנים בארה&#8221;ב: שוק הנדל&#8221;ן לא יתאושש בקרוב</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409164,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409164,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409164,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409164,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/104089/zz_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> שיעור האבטלה הגבוה וגל עיקולי הבתים גרמו בשבועות האחרונים לירידה במספר העסקאות ובשווי הנכסים. לפי הערכות, מגמת הדשדוש תימשך עד הרבעון השני בשנה הבאה, לאחר שבחודש מאי נרשמה ירידה של כ־15% במספר עסקאות הרכישה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409164,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/104089/zz_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> שיעור האבטלה הגבוה וגל עיקולי הבתים גרמו בשבועות האחרונים לירידה במספר העסקאות ובשווי הנכסים. לפי הערכות, מגמת הדשדוש תימשך עד הרבעון השני בשנה הבאה, לאחר שבחודש מאי נרשמה ירידה של כ־15% במספר עסקאות הרכישה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409164,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ביטחון הצרכנים בגרמניה נותר יציב למרות שרבים חוששים מתוכנית הקיצוצים</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409127,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409127,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409127,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409127,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/52516/13933382_H500169_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> סקר של מכון GfK מסר כי ביטחון הצרכנים צפוי לעמוד על 3.5 נקודות ביולי, כמו בחודש יוני. במאי עמד ביטחון הצרכנים על 3.7 נקדות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409127,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/52516/13933382_H500169_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> סקר של מכון GfK מסר כי ביטחון הצרכנים צפוי לעמוד על 3.5 נקודות ביולי, כמו בחודש יוני. במאי עמד ביטחון הצרכנים על 3.7 נקדות]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409127,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סורוס: גרמניה עשויה לגרום לקריסת היורו</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409115,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409115,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409115,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409115,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117932/12079381_H641409_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> המיליארדר ג'ורג' סורוס התריע מפני מדיניות החיסכון של הגרמנים: "מהווה סכנה לאירופה"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409115,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/117932/12079381_H641409_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> המיליארדר ג'ורג' סורוס התריע מפני מדיניות החיסכון של הגרמנים: "מהווה סכנה לאירופה"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409115,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שבדיה: עובדי הנמלים החלו בחרם על אניות וסחורות מישראל</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409082,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409082,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409082,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409082,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/10758/shutterstock_13456264_s.jpg' border="0" alt='צילום: shutterstock' title='צילום: shutterstock' width="128" height="88"></a></div> זאת במחאה על אירועי המשט לעזה; כ-1,500 חברי האיגוד לוקחים חלק בחרם, הצפוי להימשך עד 29 ביוני]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409082,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/10758/shutterstock_13456264_s.jpg' border=0  alt='צילום: shutterstock'  title='צילום: shutterstock'   width=128 height=88></a></div> זאת במחאה על אירועי המשט לעזה; כ-1,500 חברי האיגוד לוקחים חלק בחרם, הצפוי להימשך עד 29 ביוני]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409082,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ארה&#8221;ב תלחץ על אירופה להמשיך בתמריצים</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408989,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408989,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408989,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408989,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/105906/b_o.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> ממשל אובמה מודאג כי יישום תוכניות קיצוצים לריסון הגירעונות יגרום למיתון נוסף בכלכלה העולמית. סין ויפן מתנגדות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408989,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/105906/b_o.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> ממשל אובמה מודאג כי יישום תוכניות קיצוצים לריסון הגירעונות יגרום למיתון נוסף בכלכלה העולמית. סין ויפן מתנגדות]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408989,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גייתנר: העלויות של תוכנית החילוץ יהיו נמוכות מהצפוי</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408973,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408973,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408973,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408973,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/85678/79074601_H571765_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> לדברי שר האוצר האמריקאי, צפויה להגדיל את הגירעון הפדרלי ב-105 מיליארד דולר, סכום הנמוך ב-11.4 מיליארד דולר מהתחזיות שהוגשו בפברואר ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408973,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/85678/79074601_H571765_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> לדברי שר האוצר האמריקאי, צפויה להגדיל את הגירעון הפדרלי ב-105 מיליארד דולר, סכום הנמוך ב-11.4 מיליארד דולר מהתחזיות שהוגשו בפברואר ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408973,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>יפן: תחזית הצמיחה הועלתה ל-2.6%</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408961,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408961,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408961,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408961,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/100335/ff_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> זאת לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 1.4% בשנה הפיסקאלית המסתיימת במרץ 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408961,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/100335/ff_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> זאת לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של 1.4% בשנה הפיסקאלית המסתיימת במרץ 2011]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408961,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שר האוצר הבריטי מציג: תוכנית חירום לתקציב</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408948,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408948,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[כלכלה ומדיניות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408948,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3408948,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/124961/3_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> המע"מ יעלה ל-20%, ההטבות למשפחות יקוצצו, המסים על האלכוהול יעלו וקצבאות הילדים יוקפאו ל-3 שנים. אוסבורן: "הצעדים בלתי נמנעים"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408948,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/124961/3_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> המע"מ יעלה ל-20%, ההטבות למשפחות יקוצצו, המסים על האלכוהול יעלו וקצבאות הילדים יוקפאו ל-3 שנים. אוסבורן: "הצעדים בלתי נמנעים"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3408948,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

