<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; מדעי החיים וקלינטק</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;יש פה הזדמנות לפיתוח זול ויעיל של תרופות&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409206,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409206,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409206,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3409206,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/132259/megiddo05b182115_s.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> קרן ההון סיכון ביי סיטי קפיטל, שייסדה משפחת פריצקר האמריקאית, היא אחת הזוכות במכרז המדען הראשי להקמת קרנות ביוטק. נציגי הקרן בישראל מאמינים כי אפשר לשחזר בה את ההצלחות של טייוואן וסן פרנסיסקו בבניית תעשיות משגשגות כמעט מאפס]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409206,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/132259/megiddo05b182115_s.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88 HM=0></a></div> קרן ההון סיכון ביי סיטי קפיטל, שייסדה משפחת פריצקר האמריקאית, היא אחת הזוכות במכרז המדען הראשי להקמת קרנות ביוטק. נציגי הקרן בישראל מאמינים כי אפשר לשחזר בה את ההצלחות של טייוואן וסן פרנסיסקו בבניית תעשיות משגשגות כמעט מאפס]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3409206,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הנשיא פרס בוועידת הביומד: &#8220;חקר המוח יעמוד במרכז המהפכה הגדולה של העשור&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3407997,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3407997,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3407997,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3407997,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/129964/IMG_2681179657_s.jpg' border="0" alt='צילום: דמיטרי שבצינקו' title='צילום: דמיטרי שבצינקו' width="128" height="88"></a></div> בכנס ILSI שנפתח הבוקר אמר פרס כי היתרון של ישראל הוא בשילוב בין תחומים שונים - ביולוגיה, מדעי המחשב, ננו-טכנולוגיה ועוד - שבזכותו נרשמו הישגים טכנולוגיים מרשימים לתעשייה בארץ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3407997,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/129964/IMG_2681179657_s.jpg' border=0  alt='צילום: דמיטרי שבצינקו'  title='צילום: דמיטרי שבצינקו'   width=128 height=88></a></div> בכנס ILSI שנפתח הבוקר אמר פרס כי היתרון של ישראל הוא בשילוב בין תחומים שונים - ביולוגיה, מדעי המחשב, ננו-טכנולוגיה ועוד - שבזכותו נרשמו הישגים טכנולוגיים מרשימים לתעשייה בארץ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3407997,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גוגל משקיעה 39 מיליון דולר באנרגיית רוח</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403476,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403476,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403476,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3403476,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/79120/64052282_H467833114531_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' title='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> ענקית האינטרנט מרחיבה את אחיזתה בתחום האנרגיה המתחדשת: ההשקעה תופנה לשתי חוות של טורבינות רוח בצפון דקוטה. במקביל הגדילה החברה משמעותית את קרן ההשקעות שלה ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403476,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/79120/64052282_H467833114531_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> ענקית האינטרנט מרחיבה את אחיזתה בתחום האנרגיה המתחדשת: ההשקעה תופנה לשתי חוות של טורבינות רוח בצפון דקוטה. במקביל הגדילה החברה משמעותית את קרן ההשקעות שלה ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403476,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ג&#8217;ינקוסולאר של פיטנגו הגישה תשקיף לקראת הנפקה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403192,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403192,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403192,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3403192,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/66306/Aaron-Mankovski100199_s.jpg' border="0" alt='צילום: יורם שרף' title='צילום: יורם שרף' width="128" height="88"></a></div> חברת הקלינטק הסינית, שבה מושקעת קרן פיטנגו הישראלית, מבקשת לגייס 70 מיליון דולר על פי שווי של 261 מיליון דולר. בימים אלה החברה עורכת סבב גיוס עם משקיעים פוטנציאליים, בהם גם מוסדיים ישראליים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403192,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/66306/Aaron-Mankovski100199_s.jpg' border=0  alt='צילום: יורם שרף'  title='צילום: יורם שרף'   width=128 height=88></a></div> חברת הקלינטק הסינית, שבה מושקעת קרן פיטנגו הישראלית, מבקשת לגייס 70 מיליון דולר על פי שווי של 261 מיליון דולר. בימים אלה החברה עורכת סבב גיוס עם משקיעים פוטנציאליים, בהם גם מוסדיים ישראליים]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3403192,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCL מקימה מפעל בארה&#8221;ב בהשקעה של 3.5 מיליון דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402525,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402525,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402525,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3402525,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/121281/c_s.jpg' border="0" alt='צילום: חיים צח' title='צילום: חיים צח' width="128" height="88"></a></div> הסטארט־אפ מהרצליה, המפתח טכנולוגיה להפקת דלק אורגני, עתיד לצאת בעוד סבב גיוסים עד סוף השנה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402525,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/121281/c_s.jpg' border=0  alt='צילום: חיים צח'  title='צילום: חיים צח'   width=128 height=88 HM=0></a></div> הסטארט־אפ מהרצליה, המפתח טכנולוגיה להפקת דלק אורגני, עתיד לצאת בעוד סבב גיוסים עד סוף השנה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402525,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השקעה מוצלחת לעופר הייטק: אנג&#8217;יוסלייד קיבלה את אישור ה־FDA</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401568,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401568,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401568,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3401568,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/119779/angioslide_s.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> ל"כלכליסט" נודע כי חברת הציוד הרפואי תחל להפיץ את מוצריה בארה"ב, ובראשם בלון צנתרים חדשני הלוכד תחסיפים העלולים להיווצר בעת צנתור]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401568,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/119779/angioslide_s.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88></a></div> ל"כלכליסט" נודע כי חברת הציוד הרפואי תחל להפיץ את מוצריה בארה"ב, ובראשם בלון צנתרים חדשני הלוכד תחסיפים העלולים להיווצר בעת צנתור]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401568,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>חברת אברהם פרמצבטיקה גייסה 9 מיליון דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401456,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401456,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401456,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3401456,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/3330/YE0233903_s.jpg' border="0" alt='צילום: סי די בנק' title='צילום: סי די בנק' width="128" height="88"></a></div> את ההשקעה הובילו יישום, חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית, קרן פונטיקס של אלי הורביץ ועוד, והיא תשמש להמשך הניסויים הקליניים בתרופת Ladostigil לטיפול באלצהיימר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401456,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/3330/YE0233903_s.jpg' border=0  alt='צילום: סי די בנק'  title='צילום: סי די בנק'   width=128 height=88></a></div> את ההשקעה הובילו יישום, חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית, קרן פונטיקס של אלי הורביץ ועוד, והיא תשמש להמשך הניסויים הקליניים בתרופת Ladostigil לטיפול באלצהיימר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3401456,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מורי ארקין ופיליפ פרוסט משקיעים 8.8 מיליון דולר בחברת הציוד הרפואי NLT</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398985,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398985,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398985,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3398985,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/3582/YE0407888_s.jpg' border="0" alt='צילום: טל כהן' title='צילום: טל כהן' width="128" height="88"></a></div> NLT הישראלית מפתחת שתלים המשמשים לטיפולים בהפרעות ניווניות בעמוד השדרה, שעל פי מנכ"ל החברה דידיה טוביה מוערך ביותר מ-5 מיליארד דולר בשנה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398985,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/3582/YE0407888_s.jpg' border=0  alt='צילום: טל כהן'  title='צילום: טל כהן'   width=128 height=88></a></div> NLT הישראלית מפתחת שתלים המשמשים לטיפולים בהפרעות ניווניות בעמוד השדרה, שעל פי מנכ"ל החברה דידיה טוביה מוערך ביותר מ-5 מיליארד דולר בשנה]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398985,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>צ&#8217;יטה מדיקל גייסה 20 מיליון דולר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398788,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398788,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398788,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3398788,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115157/CM.jpg' border="0" alt='' title='' width="128" height="88"></a></div> בסבב ההשקעה השני של חברת הציוד הרפואי הישראלית השתתפו כמה קרנות הון סיכון אמריקאיות. הטכנולוגיה של צ'יטה מדיקל מאפשרת מדידה מדויקת של פעילות הלב, ללא הליך פולשני]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398788,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/115157/CM.jpg' border=0  alt=''  title=''   width=128 height=88></a></div> בסבב ההשקעה השני של חברת הציוד הרפואי הישראלית השתתפו כמה קרנות הון סיכון אמריקאיות. הטכנולוגיה של צ'יטה מדיקל מאפשרת מדידה מדויקת של פעילות הלב, ללא הליך פולשני]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3398788,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בנק הפועלים ביקש למנות כונס לביומדיקום</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3395587,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3395587,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדעי החיים וקלינטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3395587,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3395587,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/9496/shutterstock_13207192_s.jpg' border="0" alt='צילום: shutterstock' title='צילום: shutterstock' width="128" height="88"></a></div> חברת הסטארט-אפ הירושלמית, שפיתחה מוצרי אולטרא-סאונד המסייעים בזיהוי מוקדם של גידולים סרטניים, חייבת לבנק יותר מ-9 מיליון שקל]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3395587,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/9496/shutterstock_13207192_s.jpg' border=0  alt='צילום: shutterstock'  title='צילום: shutterstock'   width=128 height=88></a></div> חברת הסטארט-אפ הירושלמית, שפיתחה מוצרי אולטרא-סאונד המסייעים בזיהוי מוקדם של גידולים סרטניים, חייבת לבנק יותר מ-9 מיליון שקל]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3395587,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

