<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubPR &#187; מסחרי</title>
	<atom:link href="http://hubpr.com/blog/category/%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubpr.com</link>
	<description>HubPR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>עשו עסקה: 400 שקל למ&#8221;ר לחנות בסנטר</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3404073,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3404073,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3404073,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3404073,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/7052/shutterstock_12975763_s.jpg' border="0" alt='צילום: shutterstock ' title='צילום: shutterstock ' width="128" height="88"></a></div> זה הסכום שתשלם רשת כלי הכתיבה קרביץ עבור חנות שתיפתח בדיזנגוף סנטר, בשטח של 120 מ"ר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3404073,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/7052/shutterstock_12975763_s.jpg' border=0  alt='צילום: shutterstock '  title='צילום: shutterstock '   width=128 height=88></a></div> זה הסכום שתשלם רשת כלי הכתיבה קרביץ עבור חנות שתיפתח בדיזנגוף סנטר, בשטח של 120 מ"ר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3404073,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עשו עסקה: 100 דולר למ&#8221;ר לחנות נעליים בשנקין</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402797,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402797,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402797,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3402797,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/7052/shutterstock_12975763_s.jpg' border="0" alt='צילום: shutterstock ' title='צילום: shutterstock ' width="128" height="88"></a></div> אלה דמי השכירות שמשלמת רשת מותג ההנעלה B.unique עבור חנות של 40 מ"ר ברחוב שינקין בתל אביב]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402797,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/7052/shutterstock_12975763_s.jpg' border=0  alt='צילום: shutterstock '  title='צילום: shutterstock '   width=128 height=88></a></div> אלה דמי השכירות שמשלמת רשת מותג ההנעלה B.unique עבור חנות של 40 מ"ר ברחוב שינקין בתל אביב]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402797,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עשו עסקה: 210 שקל למ&#8221;ר לחנות בטיילת באילת</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3391525,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3391525,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3391525,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3391525,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/71921/Gilad-17.06.09---5041045_s.jpg' border="0" alt='צילום: גלעד קוולרציק' title='צילום: גלעד קוולרציק' width="128" height="88"></a></div> או 8% ממחזור המכירות - הגבוה מביניהם, אלו דמי השכירות והניהול החודשיים שמשלם המעצב רונן חן עבור 60 מ"ר בטיילת המלך באילת]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3391525,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/71921/Gilad-17.06.09---5041045_s.jpg' border=0  alt='צילום: גלעד קוולרציק'  title='צילום: גלעד קוולרציק'   width=128 height=88></a></div> או 8% ממחזור המכירות - הגבוה מביניהם, אלו דמי השכירות והניהול החודשיים שמשלם המעצב רונן חן עבור 60 מ"ר בטיילת המלך באילת]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3391525,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עשו עסקה: 44 שקל למ&#8221;ר למשרדים בחיפה</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389626,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389626,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389626,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3389626,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/36081/empty_s.jpg' border="0" alt='צילום:cc-by texas mustang' width="128" height="88"></a></div> אלו הם דמי השכירות החודשיים שמשלם משרד עורכי דין במרכז חוצות המפרץ בחיפה עבור משרדים בשטח 120 מ"ר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389626,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/36081/empty_s.jpg' border=0  alt='צילום:cc-by texas mustang'  title='צילום:cc-by texas mustang'   width=128 height=88 HM=0></a></div> אלו הם דמי השכירות החודשיים שמשלם משרד עורכי דין במרכז חוצות המפרץ בחיפה עבור משרדים בשטח 120 מ"ר]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389626,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עשו עסקה: 4 דולר למ&#8221;ר למבנה ושטח תפעולי באשקלון</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3385312,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3385312,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3385312,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3385312,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/36081/empty_s.jpg' border="0" alt='צילום:cc-by texas mustang' width="128" height="88"></a></div> אלו דמי השכירות שמשלמת חברת אקו צמיג עבור מבנה בדרום העיר, בחוזה ל-12 שנים. 104 שקל למ"ר משולמים בקניון בצומת סביון]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3385312,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/36081/empty_s.jpg' border=0  alt='צילום:cc-by texas mustang'  title='צילום:cc-by texas mustang'   width=128 height=88 HM=0></a></div> אלו דמי השכירות שמשלמת חברת אקו צמיג עבור מבנה בדרום העיר, בחוזה ל-12 שנים. 104 שקל למ"ר משולמים בקניון בצומת סביון]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3385312,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מ&#8221;ר בקניון עיר ימים העתידי בנתניה מושכר ב-385 שקל לחודש</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3370263,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3370263,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3370263,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3370263,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/61089/YE0562158_ss.jpg' border="0" alt='יריב כץ' width="128" height="88"></a></div> בין הרשתות שכבר שכרו חנויות בקניון ניתן למנות את אופטיקנה, צומת ספרים וסופר-פארם]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3370263,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/61089/YE0562158_ss.jpg' border=0  alt='יריב כץ'  title='יריב כץ'   width=128 height=88></a></div> בין הרשתות שכבר שכרו חנויות בקניון ניתן למנות את אופטיקנה, צומת ספרים וסופר-פארם]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3370263,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ווילבור רוס: &#8220;הנדל&#8221;ן בארה&#8221;ב על סף התרסקות&#8221;</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365852,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365852,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365852,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3365852,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/14045/428323_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> המשקיע המיליארדר שותף לפסימיות של ג'ורג' סורוס על שוק הנדל"ן: "שיעורי התפוסה ומחירי השכירות יורדים והתשואות שהשמקיעים מבקשים עולות - זו תמונה בעייתית"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365852,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/14045/428323_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> המשקיע המיליארדר שותף לפסימיות של ג'ורג' סורוס על שוק הנדל"ן: "שיעורי התפוסה ומחירי השכירות יורדים והתשואות שהשמקיעים מבקשים עולות - זו תמונה בעייתית"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365852,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מגדלי המשרדים של מנהטן ריקים</title>
		<link>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365050,00.html</link>
		<comments>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365050,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HubPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365050,00.html</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href='/articles/0,7340,L-3365050,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/75003/56142961_H530874_s.jpg' border="0" alt='צילום: בלומברג' width="128" height="88"></a></div> במנהטן יש כיום 5.9 מיליון מ"ר של משרדים פנויים להשכרה - הכי הרבה מאז יוני 1996. בבניין הניו יורקס טיימס של אפריקה ישראל יש 64.4 אלף מ"ר ריקים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href='http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365050,00.html'><img src='http://www.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/75003/56142961_H530874_s.jpg' border=0  alt='צילום: בלומברג'  title='צילום: בלומברג'   width=128 height=88></a></div> במנהטן יש כיום 5.9 מיליון מ"ר של משרדים פנויים להשכרה - הכי הרבה מאז יוני 1996. בבניין הניו יורקס טיימס של אפריקה ישראל יש 64.4 אלף מ"ר ריקים]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3365050,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

